截至12月30日,首屆楓葉世界學(xué)校課程高三準(zhǔn)畢業(yè)生共收到來(lái)自7個(gè)國(guó)家60所高校的527封錄取通知書,這其中,包括QS世界排名第6的帝國(guó)理工學(xué)院、英國(guó)排名第4的曼徹斯特大學(xué)、英國(guó)排名第9的華威大學(xué)、有加拿大麻省理工之稱的麥克馬斯特大學(xué)、澳洲八大名校之一的西澳大學(xué)等世界十強(qiáng)、百?gòu)?qiáng)名校,成績(jī)斐然。
以下為截至12月30日,2023屆楓葉畢業(yè)生錄取情況:
錄取
(相關(guān)資料圖)
情況
1
英國(guó)
錄取大學(xué) | 錄取數(shù) | |
帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 2 |
考文垂大學(xué) | Coventry University | 1 |
杜倫大學(xué) | Durham University | 5 |
倫敦大學(xué) 國(guó)王學(xué)院 | King"s College London | 2 |
創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | University for the Creative Arts | 1 |
伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 64 |
布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 4 |
東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia | 1 |
格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 2 |
利茲大學(xué) | University of Leeds | 67 |
曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 1 |
諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 47 |
謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 69 |
華威大學(xué) | University of Warwick | 4 |
威斯敏斯特大學(xué) | University of Westminster | 1 |
英國(guó)約克大學(xué) | University of York | 65 |
愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 2 |
2
澳大利亞
錄取大學(xué) | 錄取數(shù) | |
麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 4 |
莫納什大學(xué) | Monash University | 2 |
悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 1 |
西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 40 |
悉尼科技大學(xué) | University of Technology, Sydney | 1 |
西悉尼大學(xué) | University of Western Sydney | 1 |
墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 3 |
3
加拿大
錄取大學(xué) | 錄取數(shù) | |
韋士敦大學(xué) 布雷舍爾 女子學(xué)院 | Brescia University College | 10 |
菲莎國(guó)際 學(xué)院 | Fraser International College | 10 |
韋士敦大學(xué) 國(guó)王大學(xué)學(xué)院 | King"s University College | 3 |
昆特蘭 理工大學(xué) | Kwantlen Polytechnic University | 2 |
湖首大學(xué) | Lakehead University | 9 |
勞倫森大學(xué) | Laurentian University | 1 |
麥克馬斯特 大學(xué) | McMaster University | 2 |
女皇大學(xué) | Queen"s University | 2 |
謝爾丹學(xué)院 | Sheridan College | 2 |
湯姆遜河 大學(xué) | Thompson Rivers University | 3 |
多倫多 都會(huì)大學(xué) | Toronto Metropolitan University | 1 |
曼尼托巴大學(xué) | University of Manitoba | 1 |
渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 2 |
里賈納大學(xué) | University of Regina | 2 |
韋士敦大學(xué) | Western University | 5 |
勞瑞爾國(guó)際學(xué)院 | Wilfrid Laurier International College | 1 |
加拿大 約克大學(xué) | York University | 25 |
4
美國(guó)
錄取大學(xué) | 錄取數(shù) | |
紐約州立大學(xué) 賓漢姆頓校區(qū) | Binghamton University-SUNY | 1 |
邁阿密大學(xué) 米德爾頓校區(qū) | Miami University- Middletown | 1 |
邁阿密大學(xué) 漢密爾頓校區(qū) | Miami Universtiy- Hamilton | 1 |
賓夕法尼亞 州立大學(xué) 艾賓頓校區(qū) | Pennsylvania State University, Abington Campus | 1 |
羅德島 設(shè)計(jì)學(xué)院 | Rhode Island School of Design | 1 |
薩凡納 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | Savannah College of Art and Design | 1 |
紐約 視覺藝術(shù)學(xué)院 | School of Visual Art of New York | 1 |
紐約州立大學(xué) 石溪校區(qū) | Stony Brook University-SUNY | 1 |
賓夕法尼亞 州立大學(xué) 帕克分校 | The Pennsylvania State University, Park | 1 |
羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 1 |
5
新西蘭
錄取大學(xué) | 錄取數(shù) | |
奧克蘭大學(xué) | University of Auckland | 1 |
6
瑞士
錄取大學(xué) | 錄取數(shù) | |
瑞士HTMi 國(guó)際酒店 旅游管理學(xué)院 | HTMi Hotel and Tourism Management Institute Switzerland | 17 |
理諾士 國(guó)際酒店 管理學(xué)院 | Les Roches International School of Hotel Management | 2 |
SEG瑞士 酒店管理 教育集團(tuán) | Swiss Education Group(SEG) | 2 |
7
中國(guó)
錄取大學(xué) | 錄取數(shù) | |
北京外國(guó)語(yǔ) 大學(xué) | Beijing Foreign Studies University | 1 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | Central University of Finance and Economics | 5 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | Dongbei University of Finance & Economics | 4 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | Shanghai University of Finance & Economics | 2 |
四川外國(guó)語(yǔ) 大學(xué) | Sichuan International Studies University | 9 |
關(guān)鍵詞: 升學(xué)成績(jī)