人間最美三月天,春花爛漫展新顏,3月17日,我校迎來(lái)了疫情后的首場(chǎng)線下形式的國(guó)際教育展會(huì)!來(lái)自加拿大、英國(guó)、法國(guó)、瑞士、中國(guó)香港和中國(guó)澳門(mén)地區(qū)的近30所院校前來(lái)我校參展,大學(xué)代表們向我校同學(xué)和家長(zhǎng)們展示了富有特色的教學(xué)資源、優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)以及最新的留學(xué)資訊,為學(xué)生及家長(zhǎng)提供了權(quán)威的升學(xué)咨詢(xún)。
來(lái)自世界各地的校方代表齊聚中加學(xué)校
參展院校名單
(資料圖片)
Brescia University College at Western
韋士敦布雷舍爾大學(xué)學(xué)院,加拿大
Huron University College at Western
韋士敦休倫大學(xué)學(xué)院,加拿大
Brock University
布魯克大學(xué),加拿大
Conestoga College
康尼斯托加理工學(xué)院,加拿大
George Brown College
喬治布朗學(xué)院,加拿大
Lakehead University
湖首大學(xué),加拿大
McMaster University
麥克馬斯特大學(xué),加拿大
Ontario Tech University
安大略理工大學(xué),加拿大
Queen"s University
女王大學(xué),加拿大
Royal Roads University
皇家大學(xué),加拿大
Thompson Rivers University
湯姆遜大學(xué),加拿大
Toronto Film School - Yorkville University
多倫多電影學(xué)院-約克維爾大學(xué),加拿大
Toronto Metropolitan University
多倫多都會(huì)大學(xué),加拿大
Wilfrid Laurier University
勞瑞爾大學(xué),加拿大
University of New Brunswick
紐賓士域省大學(xué),加拿大
University of Ottawa
渥太華大學(xué),加拿大
University of Regina
里賈納大學(xué),加拿大
University of Windsor
溫莎大學(xué),加拿大
York University
約克大學(xué),加拿大
Macau University of Science and Technology
澳門(mén)科技大學(xué),中國(guó)澳門(mén)
Macao Institute for Tourism Studies
澳門(mén)旅游學(xué)院,中國(guó)澳門(mén)
The Education University of Hong Kong
香港教育大學(xué),中國(guó)香港
Lingnan University
香港嶺南大學(xué),中國(guó)香港
Swiss Education Group
瑞士酒店教育集團(tuán),瑞士
EHL Swiss School of Tourism and Hospitality
EHL酒店管理商學(xué)院,瑞士
University of the Arts London
(Recruitment Representative - Guangdong Office)
倫敦藝術(shù)大學(xué)-廣州辦事處,英國(guó)
Teesside University
提賽德大學(xué),英國(guó)
école Supérieure Libre d’art de Paris
巴黎高等藝術(shù)學(xué)院,法國(guó)
深圳(南山)中加學(xué)校
最新大學(xué)錄取情況
Canadian University 加拿大錄取院校 | 錄取人數(shù)Offers |
University of Toronto多倫多大學(xué) | 39 |
University of Waterloo滑鐵盧大學(xué) | 4 |
The University of British Columbia英屬哥倫比亞大學(xué) | 5 |
McGill University麥吉爾大學(xué) | 7 |
McMaster University麥克馬斯特大學(xué) | 29 |
Queen"s University女王大學(xué) | 10 |
University of Alberta阿爾伯塔大學(xué) | 42 |
Simon Fraser University西蒙菲莎大學(xué) | 1 |
University of Victoria維多利亞大學(xué) | 2 |
University of Calgary卡爾加里大學(xué) | 1 |
Western University韋士敦大學(xué) | 9 |
Western - Huron University College韋士敦休倫大學(xué)學(xué)院 | 6 |
Western - King"s University College韋士敦國(guó)王大學(xué)學(xué)院 | 3 |
University of Ottawa渥太華大學(xué) | 12 |
Dalhousie University戴爾豪斯大學(xué) | 2 |
York University約克大學(xué) | 36 |
Concordia University康考迪亞大學(xué) | 5 |
Toronto Metropolitan University (原Ryerson University) 多倫多都會(huì)大學(xué)(原瑞爾森大學(xué)) | 7 |
Carleton University卡爾頓大學(xué) | 2 |
Wilfrid Laurier University勞瑞爾大學(xué) | 4 |
Brock University布魯克大學(xué) | 4 |
University of New Brunswick紐賓士域省大學(xué) | 1 |
Trent University特倫特大學(xué) | 4 |
University of Prince Edward Island愛(ài)德華王子島大學(xué) | 3 |
University of Windsor溫莎大學(xué) | 3 |
Lakehead University湖首大學(xué) | 4 |
Fraser International College菲沙國(guó)際學(xué)院 | 1 |
Royal Roads University皇家大學(xué) | 1 |
Thompson Rivers University湯姆遜大學(xué) | 11 |
UK University英國(guó)錄取院校 | 錄取人數(shù)Offers |
The University of Manchester曼徹斯特大學(xué) | 2 |
The University of Manchester Foundation + BA曼徹斯特大學(xué)預(yù)科+本科 | 5 |
King"s College London倫敦國(guó)王學(xué)院 | 1 |
King"s College London Foundation+BA倫敦國(guó)王學(xué)院預(yù)科+本科 | 1 |
University of Southampton南安普頓大學(xué) | 5 |
University of Southampton Foundation + BA南安普頓大學(xué)預(yù)科+本科 | 3 |
University of Glasgow格拉斯哥大學(xué) | 2 |
University of Glasgow Foundation + BA格拉斯哥大學(xué)預(yù)科+本科 | 1 |
University of Leeds 利茲大學(xué) | 3 |
University of Leeds Foundation + BA利茲大學(xué)預(yù)科+本科 | 1 |
University of Leeds Foundation利茲大學(xué)預(yù)科 | 1 |
University of Birmingham伯明翰大學(xué) | 14 |
University of Birminghan Foundation+BA伯明翰大學(xué)預(yù)科+本科 | 2 |
Durham University杜倫大學(xué) | 2 |
University of Sheffield謝菲爾德大學(xué) | 10 |
The University of Sheffield Foundation + BA謝菲爾德大學(xué)預(yù)科+本科 | 1 |
University of Sheffield Foundation謝菲爾德大學(xué)預(yù)科 | 1 |
University of Nottingham諾丁漢大學(xué) | 6 |
Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 8 |
Lancaster University蘭卡斯特大學(xué) | 4 |
University of York 約克大學(xué) (英國(guó)) | 1 |
University of York ( UK) Foundation + BA約克大學(xué) (英國(guó))預(yù)科+本科 | 1 |
Cardiff University卡迪夫大學(xué) | 2 |
University of Liverpool利物浦大學(xué) | 3 |
University of Reading雷丁大學(xué) | 1 |
University of Sussex 薩塞克斯大學(xué) | 1 |
University of Surrey薩里大學(xué) | 1 |
University of East Anglia UEA東英吉利大學(xué) | 1 |
Kingston University, London金斯頓大學(xué) | 1 |
Teesside University, Middlesbrough提塞德大學(xué) | 1 |
Goldsmiths, University of London倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 1 |
Birmingham City University伯明翰城市大學(xué) | 1 |
University of Bristol Foundation + BA布里斯托大學(xué)預(yù)科+本科 | 1 |
University for the Creative Arts Foundation + BA 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)預(yù)科+本科 | 3 |
De Montfort University德蒙福特大學(xué) | 1 |
Manchester Metropolotan University Foundation曼徹斯特城市大學(xué)預(yù)科 | 1 |
Nottingham Trent University Foundation諾丁漢特倫特大學(xué)預(yù)科 | 1 |
Nottingham Trent University Foundation+BA諾丁漢特倫特大學(xué)預(yù)科+本科 | 1 |
University of Brighton布萊頓大學(xué) | 1 |
US University 美國(guó)錄取院校 | 錄取人數(shù)Offers |
Ohio State University 俄亥俄州立大學(xué) | 2 |
Purdue University 普度大學(xué) | 1 |
Rutgers University 羅格斯大學(xué) | 2 |
Syracuse University 雪城大學(xué) | 1 |
University of Minnesota Twin Cities 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 1 |
Michigan State University 密西根州立大學(xué) | 1 |
Penn State University 賓州州立大學(xué) | 2 |
University of Massachusetts Amherst 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | 2 |
University of Illinois Chicago 伊利諾大學(xué)芝加哥分校 | 1 |
California College of the Arts 加州藝術(shù)學(xué)院 | 1 |
Santa Monica College 圣莫尼卡學(xué)院 | 1 |
Hong Kong SAR University 中國(guó)香港錄取院校 | 錄取人數(shù) Offers |
The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大學(xué) | 1 |
City University of Hong Kong 香港城市大學(xué) | 2 |
The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大學(xué) | 3 |
Lingnan University 香港嶺南大學(xué) | 1 |
Hong Kong Metropolitan University 香港都會(huì)大學(xué) | 8 |
Australian University 澳大利亞錄取院校 | 錄取人數(shù) Offers |
The University of Melbourne 墨爾本大學(xué) | 1 |
The University of Melbourne Foundation+BA 墨爾本大學(xué)預(yù)科+本科 | 2 |
The University of Sydney 悉尼大學(xué) | 4 |
The University of Sydney Foundation+BA 悉尼大學(xué)預(yù)科+本科 | 1 |
University of New South Wales 新南威爾士大學(xué) | 1 |
The University of New South Wales Diploma+BA 新南威爾士大學(xué)國(guó)際大一+本科 | 1 |
University of Technology Sydney 悉尼科技大學(xué) | 1 |
University of Technology Sydney Diploma+BA 悉尼科技大學(xué)國(guó)際大一+本科 | 1 |
Deakin University 迪肯大學(xué) | 1 |
The University of Queensland Foundation+BA 昆士蘭大學(xué)預(yù)科+本科 | 1 |
Monash University Foundation 莫納什大學(xué)預(yù)科 | 1 |
Swinburne University of Technology Diploma+BA 斯威本科技大學(xué)國(guó)際大一+本科 | 1 |
Victoria University (AUS) 維多利亞大學(xué) (澳洲) | 1 |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息