2023年申請(qǐng)季已接近尾聲,中育貝拉升學(xué)指導(dǎo)中心也在前幾日陸續(xù)發(fā)來捷報(bào)!截止目前,2023屆同學(xué)們共斬獲:
556枚Offer
(資料圖片)
其中美國院校offer194枚
加拿大院校offer57枚
英國院校offer147枚
澳洲院校offer54枚
新西蘭、荷蘭、愛爾蘭、香港等院校
共計(jì)60枚offer
日本院校offer2枚
并有42名同學(xué)順利進(jìn)入預(yù)科院校繼續(xù)就讀
累計(jì)獲得獎(jiǎng)學(xué)金
$1300,000+
美國院校| 錄取院校 | OFFER數(shù)量 | 木土排名 | 世界排名 |
| 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 2 | 25 | TOP20 |
| 紐約大學(xué) | 2 | 25 | TOP30 |
| 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 3 | 32 | TOP100??? |
| 加州大學(xué)歐文分校 | 4 | 34 | TOP100 |
| 羅切斯特大學(xué) | 2 | 36 | TOP200 |
| 波士頓大學(xué) | 3 | 41 | TOP100 |
| 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 3 | 41 | TOP100 |
| 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 10 | 42 | TOP50??? |
| 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 1 | 44 | TOP200 |
| 杜蘭大學(xué) | 2 | 44 | |
| 東北大學(xué) | 2 | 44 | TOP200 |
| 俄亥俄州立大學(xué) | 11 | 49 | TOP100?? |
| 普渡大學(xué) | 4 | 51 | TOP200 |
| 里海大學(xué) | 2 | 51 | |
| 馬里蘭大學(xué)帕克校區(qū) | 6 | 55 | TOP100 |
| 匹茲堡大學(xué) | 8 | 59 | TOP50 |
| 雪城大學(xué) | 4 | 59 | |
| 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 8 | 62 | |
| 賓州州立大學(xué)公園分校 | 12 | 63 | TOP100 |
| 馬薩諸塞大學(xué)阿莫斯特分校 | 8 | 67 | TOP200 |
| 25萬美金獎(jiǎng)學(xué)金 | |||
| 羅格斯大學(xué) | 8 | 63 | TOP200 |
| 康涅狄格大學(xué) | 7 | 67 | |
| 10萬美金獎(jiǎng)學(xué)金 | |||
| 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城校區(qū) | 12 | 68 | TOP100 |
| 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 2 | 72 | TOP200 |
| 美利堅(jiān)大學(xué) | 4 | 79 | |
| 北卡羅萊納州立大學(xué) | 2 | 72 | |
| 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 2 | 83 | TOP100 |
| 2萬美金獎(jiǎng)學(xué)金 | |||
| 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | 2 | 83 | |
| 加州大學(xué)河濱分校 | 3 | 89 | TOP200 |
| 特拉華大學(xué) | 6 | 93 | |
| 亞利桑那大學(xué) | 16 | 97 | TOP100 |
| 64萬美金獎(jiǎng)學(xué)金 | |||
| 奧本大學(xué) | 3 | 99 | |
| 猶他大學(xué) | 3 | 99 | TOP200 |
| 邁阿密大學(xué)牛津校區(qū) | 12 | 103 | |
| 4萬美金獎(jiǎng)學(xué)金 | |||
| 亞利桑那州立大學(xué) | 3 | 105 | TOP200 |
| 2萬美金獎(jiǎng)學(xué)金 | |||
| 舊金山大學(xué) | 2 | 105 | TOP200 |
| 8萬美金獎(jiǎng)學(xué)金 | |||
| 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | 1 | 151 | |
| 查塔姆大學(xué) | 1 | ||
| 4.8萬美金獎(jiǎng)學(xué)金 | |||
| 薩凡納藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 3 | ||
| 8.8萬美金獎(jiǎng)學(xué)金 | |||
| 加州藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2 | ||
| 普瑞特藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2 | ||
| 舊金山藝術(shù)大學(xué) | 1 |
| 錄取院校 | OFFER數(shù)量 | 木土排名 | 世界排名 |
| G5-劍橋大學(xué) | 1 | 1 | TOP5 |
| G5-帝國理工學(xué)院 | 3 | 4 | TOP10??? |
| G5-倫敦大學(xué)學(xué)院 | 5 | 7 | TOP10 |
| 杜倫大學(xué) | 14 | 6 | TOP100 |
| 華威大學(xué) | 7 | 8 | TOP100 |
| 拉夫堡大學(xué) | 3 | 10 | |
| 6000英鎊獎(jiǎng)學(xué)金 | |||
| 蘭卡斯特大學(xué) | 6 | 11 | TOP200 |
| 格拉斯哥大學(xué) | 7 | 23 | TOP100 |
| 7000英鎊獎(jiǎng)學(xué)金 | |||
| 愛丁堡大學(xué) | 6 | 13 | TOP30 |
| 布里斯托大學(xué) | 10 | 14 | TOP100 |
| 利茲大學(xué) | 10 | 15 | TOP100 |
| 南安普頓大學(xué) | 7 | 16 | TOP100 |
| 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 KCL | 3 | 18 | TOP50 |
| 約克大學(xué) | 3 | 19 | TOP200 |
| 謝菲爾德大學(xué) | 8 | 22 | TOP100 |
| 曼徹斯特大學(xué) | 20 | 23 | TOP30 |
| 伯明翰大學(xué) | 10 | 25 | TOP100 |
| 皇家霍洛威大學(xué) | 2 | 26 | |
| 東英吉利亞大學(xué) | 2 | 27 | |
| 諾丁漢大學(xué) | 5 | 28 | TOP100 |
| 利特浦大學(xué) | 6 | 30 | TOP200 |
| 萊斯特大學(xué) | 1 | 37 | |
| 薩塞克斯大學(xué) | 3 | 47 | |
| 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 5 | 40 | TOP200 |
| 錄取院校 | OFFER數(shù)量 | 木 土排名 | 世界排名 |
| 多倫多大學(xué) | 4 | 醫(yī)博2 | TOP30 |
| 英屬哥倫比亞大學(xué) | 5 | 醫(yī)博3 | TOP50 |
| 麥克馬斯特大學(xué) | 4 | 醫(yī)博4 | TOP200 |
| 女王大學(xué) | 3 | 醫(yī)博5 | |
| 阿爾伯塔大學(xué)5000加幣獎(jiǎng)學(xué)金 | 3 | 醫(yī)博6 | TOP200 |
| 渥太華大學(xué) | 4 | 醫(yī)博7 | |
| 達(dá)爾豪斯大學(xué) | 4 | 醫(yī)博8 | |
| 西安大略大學(xué) | 4 | 醫(yī)博9 | TOP200 |
| 曼尼托巴大學(xué) | 4 | 醫(yī)博 14 | |
| 西蒙菲莎大學(xué) | 8 | 綜合1 | |
| 滑鐵盧大學(xué) | 3 | 綜合2 | TOP200 |
| 約克大學(xué) | 4 | 綜合6 | |
| 2000加幣獎(jiǎng)學(xué)金 | |||
| 勞里埃大學(xué) | 3 | 綜合7 | |
| 多倫多大都會(huì)大學(xué) | 2 | 綜合 11 | |
| 布魯克大學(xué) | 2 | 綜合 12 |
| 申請(qǐng)國家 | 錄取院校 | OFFER數(shù)量 | 木土排名 | 世界排名 |
| 澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 12 | 2 | TOP50 |
| 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 8 | 3 | TOP50 |
| 澳大利亞 | 新南威爾士大學(xué) | 7 | 4 | TOP50 |
| 澳大利亞 | 昆士蘭大學(xué) | 8 | 5 | TOP50 |
| 澳大利亞 | 蒙納士大學(xué) | 6 | 6 | TOP100 |
| 澳大利亞 | 西澳大學(xué) | 3 | 7 | TOP100 |
| 澳大利亞 | 阿德萊德大學(xué) | 4 | 8 | TOP100 |
| 澳大利亞 | 悉尼科技大學(xué) | 2 | 9 | TOP200 |
| 澳大利亞 | 麥考瑞大學(xué) | 1 | 12 | TOP200 |
| 澳大利亞 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | 3 | 13 | TOP200 |
| 新西蘭 | 奧克蘭大學(xué) | 5 | 1 | TOP100 |
| 新西蘭 | 坎特伯雷大學(xué) | 4 | 3 | |
| 新西蘭 | 梅西大學(xué) | 3 | 5 | |
| 新加坡 | 科廷大學(xué)新加坡校區(qū) | 19 | TOP200 | |
| 新加坡 | 詹姆斯庫克大學(xué)新加坡校區(qū) | 10 | ||
| 新加坡 | PSB學(xué)院 | 4 | ||
| 荷蘭 | 阿姆斯特丹應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 1 | ||
| 荷蘭 | 特文特大學(xué) | 1 | TOP200 | |
| 荷蘭 | 海牙大學(xué) | 1 | ||
| 愛爾蘭 | 國立圣三一大學(xué) | 2 | 1 | TOP100 |
| 愛爾蘭 | 都柏林國立大學(xué) | 2 | 2 | TOP200 |
| 香港 | 香港理工大學(xué) | 1 | 5 | TOP100 |
| 香港 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 2 | 6 | |
| 香港 | 香港嶺南大學(xué) | 1 | 7 | |
| 香港 | 香港都會(huì)大學(xué) | 2 | 9 | |
| 香港 | 香港樹仁大學(xué) | 2 | 10 |
關(guān)鍵詞:
營業(yè)執(zhí)照公示信息